| Korruseid 2 | Kortereid 22 | 22 - 1 | Parkimiskohti 22 |
2021. aasta juulis valmis 24 korteriga elamu. Majas on 14 klassikalist korterit ja 10 läbi kahe korruse korterit, millel on kõigil eraldi sissepääsud. Neist viiel korteril on maja taga hekiga piiratud terrassid. Majas on 3 ühetoalist, 16 kahetoalist, 3 kolmetoalist ja 2 neljatoalist korterit. Maja juures on 24 parkimiskohta. Majas on keskküte oma gaasikatlamajaga.
| Nr | Müügihind | Rendihind | Staatus |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | auto nr AX9853BC |
| 2 | - | - | auto nr 007 TLM |
| 3 | - | - | auto nr 834 LHL |
| 4 | - | - | auto nr 995vny |
| 5 | - | - | auto nr 744 KBX |
| 6 | - | - | auto nr 747 FTF |
| 8 | - | - | auto nr 665HRP |
| 9 | - | - | auto nr 842 XJJ |
| 10 | - | - | auto nr 667 PSD |
| 11 | - | - | auto nr HJZ-934 |
| 12 | - | - | auto nr 239 VDM |
| 13 | - | - | auto nr 545MKC |
| 14 | - | - | auto nr 463VLM |
| 15 | - | - | auto nr 360BYN |
| 16 | - | - | auto nr 400 BLB |
| 17 | - | - | auto nr 975 MRS |
| 18 | - | - | auto nr 255 MPM |
| 19 | - | - | auto nr 172 BYG |
| 20 | - | - | auto nr 118TMX |
| 21 | - | - | auto nr 711 MJX |
| 25 | - | 3 € | Vaba |
| 26 | - | - | auto nr 321BRR |


MÜÜGIINFO
ÜÜRIAGENT