Korruseid 2 | Kortereid 22 | 22 - 1 | Parkimiskohti 24 |
2021. aasta juulis valmis 24 korteriga elamu. Majas on 14 klassikalist korterit ja 10 läbi kahe korruse korterit, millel on kõigil eraldi sissepääsud. Neist viiel korteril on maja taga hekiga piiratud terrassid. Majas on 3 ühetoalist, 16 kahetoalist, 3 kolmetoalist ja 2 neljatoalist korterit. Maja juures on 24 parkimiskohta. Majas on keskküte oma gaasikatlamajaga.
Nr | Müügihind | Rendihind | Staatus |
---|---|---|---|
1 | - | - | auto nr AX9853BC |
2 | - | - | auto nr 636NSN |
3 | - | - | auto nr 442 BVZ |
4 | - | - | auto nr 802 TGS |
5 | - | - | auto nr 744 KBX |
6 | - | - | auto nr 747 FTF |
7 | - | - | Auto number sisestamata |
8 | - | - | auto nr 665HRP |
9 | - | - | Auto number sisestamata |
10 | - | - | auto nr 803 MJT |
11 | - | - | auto nr 376 SRL |
12 | - | - | auto nr 985 TJS |
13 | - | - | auto nr 386AXY |
14 | - | - | auto nr 843 BLS |
15 | - | - | auto nr 360BYN |
16 | - | - | auto nr 400 BLB |
17 | - | - | auto nr 906 DBR |
18 | - | - | auto nr 255 MPM |
19 | - | - | auto nr 172 BYG |
20 | - | - | auto nr 834 BYY |
21 | - | - | auto nr 745 BFF |
23 | - | - | Auto number sisestamata |
25 | - | - | auto nr 709MDB |
26 | - | - | auto nr 321BRR |
MÜÜGIINFO
ÜÜRIAGENT