| Korruseid 4 | Kortereid 60 | 60 - 12 | Parkimiskohti 44 |
2016. aasta lõpus valmis 4-korruseline 60 korteriga elumaja.
Majal on keskküte ja soe vesi enda gaasikatlamajast.
Keldrikorrusel on 40 panipaika.
Maja ümber on 45 parkimiskohta.
| Nr | Müügihind | Rendihind | Staatus |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Auto number sisestamata |
| 2 | - | - | Auto number sisestamata |
| 3 | 3 € | - | auto nr 395BBL |
| 4 | - | - | auto nr 845 TWX |
| 5 | - | - | auto nr BK0325IP |
| 6 | - | - | auto nr 442 KYP |
| 7 | - | - | auto nr Krt.38 |
| 8 | - | - | auto nr 083 ATT |
| 9 | - | - | auto nr 296 BTY |
| 10 | - | - | auto nr 691yvv |
| 11 | 3 € | - | auto nr 626 BBD |
| 12 | - | - | auto nr 654tkj |
| 13 | - | - | auto nr 624 AUD |
| 14 | - | - | auto nr 963 BVP |
| 15 | - | - | auto nr 386 AZF |
| 16 | - | - | auto nr 247mlh |
| 17 | - | - | auto nr 646 TMH |
| 19 | - | - | Auto number sisestamata |
| 20 | - | - | auto nr 455DKM |
| 21 | - | - | Auto number sisestamata |
| 22 | - | 3 € | Vaba |
| 23 | - | - | auto nr 095 MNP |
| 24 | - | - | auto nr 155 BPP |
| 25 | - | - | auto nr 694 HLM |
| 26 | - | - | auto nr 172 MSZ |
| 27 | - | - | auto nr 020 MJM |
| 28 | - | 3 € | Vaba |
| 29 | - | - | Auto number sisestamata |
| 30 | - | - | Auto number sisestamata |
| 31 | - | - | auto nr 408 BXX |
| 32 | - | 3 € | Vaba |
| 33 | - | - | auto nr 985 BVF |
| 34 | - | 3 € | Vaba |
| 35 | - | - | auto nr 927mlh |
| 36 | - | - | auto nr 151TVB |
| 37 | - | - | auto nr 151TVB |
| 38 | - | - | Auto number sisestamata |
| 39 | - | - | Auto number sisestamata |
| 40 | - | - | auto nr 624 AUD |
| 41 | - | - | auto nr 020 MEO |
| 42 | - | 3 € | Vaba |
| 43 | - | - | Auto number sisestamata |
| 44 | 3 € | 3 € | Vaba |
| 45 | - | 3 € | Vaba |


MÜÜGIINFO
ÜÜRIAGENT