Korruseid 4 | Kortereid 60 | 60 - 10 | Parkimiskohti 44 |
2016. aasta lõpus valmis 4-korruseline 60 korteriga elumaja.
Majal on keskküte ja soe vesi enda gaasikatlamajast.
Keldrikorrusel on 40 panipaika.
Maja ümber on 45 parkimiskohta.
Nr | Müügihind | Rendihind | Staatus |
---|---|---|---|
1 | - | - | Auto number sisestamata |
2 | - | - | Auto number sisestamata |
3 | 3 € | - | auto nr 395BBL |
4 | - | - | auto nr 845 TWX |
5 | - | - | auto nr АТ9649ЕО |
6 | - | - | auto nr 150XDL |
7 | - | - | auto nr Krt.38 |
8 | - | - | auto nr 386 AZF |
9 | - | - | auto nr 168BCE |
10 | - | - | auto nr 691yvv |
11 | 3 € | - | auto nr 626 BBD |
12 | - | - | auto nr 654tkj |
13 | - | - | auto nr 624 AUD |
14 | - | - | auto nr 963 BVP |
15 | - | - | Auto number sisestamata |
16 | - | - | auto nr 247mlh |
17 | - | - | auto nr 239TLV |
19 | - | - | Auto number sisestamata |
20 | - | - | auto nr 486 DBL |
21 | - | - | Auto number sisestamata |
22 | - | - | auto nr 624 AUD |
23 | - | - | auto nr 095 MNP |
24 | - | - | auto nr 607XRG |
25 | - | - | auto nr 694 HLM |
26 | - | - | auto nr 617 HBK |
27 | - | 3 € | Vaba |
28 | - | - | auto nr 666 axh |
29 | - | 3 € | Vaba |
30 | - | - | Auto number sisestamata |
31 | - | - | auto nr 408 BXX |
32 | - | - | auto nr 028JKV |
33 | - | - | Auto number sisestamata |
34 | - | - | auto nr 008 MSL |
35 | - | - | auto nr 961MSG |
36 | - | - | auto nr 151TVB |
37 | - | - | auto nr 151TVB |
38 | - | - | auto nr 696CCF |
39 | - | - | Auto number sisestamata |
40 | - | - | auto nr 624 AUD |
41 | - | 3 € | Vaba |
42 | - | 3 € | Vaba |
43 | - | - | Auto number sisestamata |
44 | 3 € | - | auto nr 600 BLS |
45 | - | - | auto nr 600 Bls |
MÜÜGIINFO
ÜÜRIAGENT