Lisad
• köök
• köögimööbel
• siserõdu
Vabad panipaigad:
Nr | Üldpind | Rendihind |
12 | 2,40 m2 | 5 € |
20 | 2,24 m2 | 5 € |
21 | 2,24 m2 | 5 € |
22 | 2,2 m2 | 5 € |
28 | 2,2 m2 | 5 € |
30 | 2,2 m2 | 5 € |
31 | 2,2 m2 | 5 € |
32 | 2,2 m2 | 5 € |
33 | 2,2 m2 | 5 € |
34 | 2,2 m2 | 5 € |
35 | 2,2 m2 | 5 € |
40 | 2,2 m2 | 5 € |
42 | 2,2 m2 | 5 € |
Nr | Rendihind | Staatus |
1 | - | Kasutusel |
2 | - | Kasutusel |
3 | - | Auto nr 395BBL |
4 | - | Auto nr 845 TWX |
5 | - | Auto nr АТ9649ЕО |
6 | - | Auto nr 150XDL |
7 | - | Auto nr Krt.38 |
8 | - | Auto nr 871BSD , 472BDX |
9 | - | Auto nr 168BCE |
10 | - | Auto nr 691yvv |
11 | - | Auto nr 626 BBD |
12 | - | Auto nr 654tkj |
13 | - | Auto nr 377 BLM |
14 | - | Auto nr 963 BVP |
15 | - | Kasutusel |
16 | - | Auto nr 247mlh |
17 | - | Auto nr 239TLV |
19 | - | Kasutusel |
20 | - | Auto nr 486 DBL |
21 | - | Kasutusel |
22 | - | Auto nr 624 AUD |
23 | - | Auto nr 095 MNP |
24 | 3 € | Vaba |
25 | - | Auto nr 694 HLM |
26 | - | Auto nr 617 HBK |
27 | 3 € | Vaba |
28 | - | Auto nr 666 axh |
29 | 3 € | Vaba |
30 | - | Kasutusel |
31 | - | Auto nr 408 BXX |
32 | 3 € | Vaba |
33 | - | Auto nr 429 BLJ |
34 | - | Auto nr 008 MSL |
35 | - | Auto nr 961MSG |
36 | - | Auto nr 151TVB |
37 | - | Auto nr 151TVB |
38 | - | Auto nr 696CCF |
39 | - | Kasutusel |
40 | - | Auto nr 624 AUD |
41 | - | Auto nr 283 BDS |
42 | - | Auto nr 718 TMJ |
43 | - | Kasutusel |
44 | - | Auto nr 600 BLS |
45 | - | Auto nr 600 Bls |
Korter nr. 47 (Pärnu mnt. 35A) - parkimisplaan
See korter on juba välja üüritud ja pole ka vabanemas!