Korter nr. 8 (Pärnu mnt. 35A) - parkimisplaan
Nr | Müügihind | Staatus |
1 | - | Auto nr 977 BXS |
2 | - | Auto nr 977 BXS |
3 | 3 € | Auto nr 102 BVX |
4 | - | Auto nr 615TNN |
5 | - | Auto nr 445BNY |
6 | - | Kasutusel |
7 | - | Auto nr 561BFC |
8 | - | Auto nr 871BSD , 472BDX |
9 | - | Auto nr 780RCP |
10 | - | Auto nr 691yvv |
11 | 3 € | Auto nr 963 TNL |
12 | - | Auto nr 427BCM |
13 | - | Auto nr 919BGR |
14 | - | Auto nr 298AZR |
15 | - | Auto nr 659btv |
16 | - | Auto nr 078BTR |
17 | - | Auto nr 514BPT |
19 | - | Kasutusel |
20 | - | Auto nr 486 DBL |
21 | - | Auto nr 256 BNY |
22 | - | Kasutusel |
23 | - | Auto nr 021BJD |
24 | - | Auto nr 839MJF |
25 | - | Auto nr 425AZJ |
26 | - | Auto nr 617 HBK |
27 | - | Auto nr 630 AXN |
28 | - | Auto nr 162 KYP |
29 | - | Vaba |
30 | - | Vaba |
31 | - | Auto nr 408 BXX |
32 | - | Auto nr 513BVJ |
33 | - | Auto nr 288TKY |
34 | - | Auto nr 714 BDX |
35 | - | Auto nr 285BYP |
36 | - | Auto nr 591Bnp |
37 | - | Auto nr 398Bhn |
38 | - | Auto nr 939BFR |
39 | - | Auto nr 654TKJ |
40 | - | Auto nr 892MDV |
41 | - | Auto nr 130TNM |
42 | - | Auto nr 271 MDF |
43 | - | Auto nr 490 AZD |
44 | - | Auto nr 371 BAI |
45 | - | Auto nr 393 DCK,660 DJN |
Korter nr. 8 (Pärnu mnt. 35A) - parkimisplaan