Nr | Müügihind | Staatus |
1 | - | Auto nr 780 RCP |
2 | - | Kasutusel |
3 | 3 € | Auto nr 745WDR |
4 | - | Auto nr MI1749 |
5 | - | Vaba |
6 | - | Auto nr 083MPB |
7 | - | Auto nr 350 TLT |
8 | - | Auto nr 871BSD , 472BDX |
9 | - | Vaba |
10 | - | Auto nr 691yvv |
11 | 3 € | Auto nr 834BSB |
12 | - | Auto nr 427BCM |
13 | - | Auto nr 285BVP |
14 | - | Auto nr 163bls |
15 | - | Auto nr 513bvj |
16 | - | Auto nr 078BTR |
17 | - | Auto nr 514BPT |
19 | - | Kasutusel |
20 | - | Auto nr 486 DBL |
21 | - | Kasutusel |
22 | - | Kasutusel |
23 | - | Auto nr 217 KYP, 390 BNY |
24 | - | Auto nr 394 BJH |
25 | - | Auto nr 839TLF |
26 | - | Auto nr 617 HBK |
27 | - | Auto nr 936 TFN |
28 | - | Vaba |
29 | - | Vaba |
30 | - | Auto nr 936BGB |
31 | - | Auto nr 408 BXX |
32 | - | Vaba |
33 | - | Kasutusel |
34 | - | Auto nr 714 BDX |
35 | - | Auto nr 642 TFJ |
36 | - | Auto nr 764BPJ |
37 | - | Auto nr 764BPJ |
38 | - | Auto nr 939BFR |
39 | - | Auto nr 654TKJ |
40 | - | Auto nr 892MDV |
41 | - | Auto nr MA6815 |
42 | - | Auto nr 516XHG |
43 | - | Auto nr 991JNP |
44 | 3 € | Auto nr 072 MGH |
45 | - | Auto nr 393 DCK,660 DJN |
Korter nr. 18 (Pärnu mnt. 35A) - parkimisplaan