Lisad
• köök
• köögimööbel
• katuseaknad
Kommunaalkulude näidisarved
näidisarve 1
Vabad panipaigad:
Nr | Üldpind | Rendihind |
8 | 2,19 m2 | 5 € |
23 | 2,2 m2 | 5 € |
24 | 2,2 m2 | 5 € |
25 | 2,2 m2 | 5 € |
26 | 2,2 m2 | 5 € |
27 | 2,2 m2 | 5 € |
28 | 2,2 m2 | 5 € |
29 | 2,2 m2 | 5 € |
30 | 2,2 m2 | 5 € |
31 | 2,2 m2 | 5 € |
32 | 2,2 m2 | 5 € |
33 | 2,2 m2 | 5 € |
34 | 2,2 m2 | 5 € |
35 | 2,2 m2 | 5 € |
36 | 2,2 m2 | 5 € |
39 | 2,2 m2 | 5 € |
42 | 2,2 m2 | 5 € |

Nr | Rendihind | Staatus |
1 | - | Auto nr 780 RCP |
2 | 3 € | Vaba |
3 | - | Auto nr 745WDR |
4 | - | Auto nr MI1749 |
5 | - | Auto nr 946 MHM |
6 | - | Auto nr 083MPB |
7 | - | Auto nr 350 TLT |
8 | - | Auto nr 871BSD , 472BDX |
9 | 3 € | Vaba |
10 | - | Auto nr 691yvv |
11 | - | Auto nr 834BSB |
12 | - | Auto nr 427BCM |
13 | - | Auto nr 285BVP |
14 | - | Auto nr 163bls |
15 | - | Auto nr 513bvj |
16 | - | Auto nr 078BTR |
17 | - | Auto nr 514BPT |
19 | - | Kasutusel |
20 | - | Auto nr 486 DBL |
21 | - | Kasutusel |
22 | - | Kasutusel |
23 | - | Auto nr 217 KYP, 390 BNY |
24 | 3 € | Vaba |
25 | - | Auto nr 839TLF |
26 | - | Auto nr 617 HBK |
27 | - | Auto nr 936 TFN |
28 | 3 € | Vaba |
29 | 3 € | Vaba |
30 | - | Auto nr 936BGB |
31 | - | Auto nr 408 BXX |
32 | 3 € | Vaba |
33 | - | Kasutusel |
34 | - | Auto nr 714 BDX |
35 | - | Auto nr 642 TFJ |
36 | - | Auto nr 764BPJ |
37 | - | Auto nr 764BPJ |
38 | - | Auto nr 939BFR |
39 | - | Auto nr 654TKJ |
40 | - | Auto nr 892MDV |
41 | - | Auto nr MA6815 |
42 | - | Auto nr 516XHG |
43 | - | Auto nr 991JNP |
44 | - | Auto nr 072 MGH |
45 | - | Auto nr 393 DCK,660 DJN |
Korter nr. 34 (Pärnu mnt. 35A) - parkimisplaan
Broneeringu teostamiseks tuleb luua kasutajakonto (kui seda pole eelnevalt tehtud) ja sisse logida.