Lisad
• köök
• köögimööbel
Kommunaalkulude näidisarved
näidisarve 1
Vabad panipaigad:
Nr | Üldpind | Rendihind |
8 | 2,19 m2 | 5 € |
9 | 2,32 m2 | 5 € |
13 | 2,24 m2 | 5 € |
14 | 2,24 m2 | 5 € |
15 | 2,24 m2 | 5 € |
25 | 2,2 m2 | 5 € |
26 | 2,2 m2 | 5 € |
27 | 2,2 m2 | 5 € |
28 | 2,2 m2 | 5 € |
29 | 2,2 m2 | 5 € |
30 | 2,2 m2 | 5 € |
31 | 2,2 m2 | 5 € |
32 | 2,2 m2 | 5 € |
33 | 2,2 m2 | 5 € |
34 | 2,2 m2 | 5 € |
35 | 2,2 m2 | 5 € |
36 | 2,2 m2 | 5 € |
39 | 2,2 m2 | 5 € |
40 | 2,2 m2 | 5 € |
42 | 2,2 m2 | 5 € |

Nr | Rendihind | Staatus |
1 | - | Kasutusel |
2 | - | Kasutusel |
3 | 3 € | Vaba |
4 | - | Auto nr MI1749 |
5 | - | Auto nr АТ9649ЕО |
6 | - | Auto nr 037 MKA |
7 | - | Auto nr Krt.38 |
8 | - | Auto nr 871BSD , 472BDX |
9 | - | Auto nr AX2196KT |
10 | - | Auto nr 691yvv |
11 | - | Auto nr 786MHP |
12 | - | Auto nr 654 TKJ |
13 | - | Auto nr 689WKS |
14 | - | Auto nr 132XDL |
15 | - | Auto nr 589EVI |
16 | - | Auto nr 078BTR |
17 | - | Auto nr 514BPT |
19 | - | Kasutusel |
20 | - | Auto nr 486 DBL |
21 | - | Kasutusel |
22 | - | Kasutusel |
23 | - | Auto nr 217 KYP, 390 BNY |
24 | 3 € | Vaba |
25 | - | Auto nr 694 HLM |
26 | - | Auto nr 617 HBK |
27 | 3 € | Vaba |
28 | 3 € | Vaba |
29 | 3 € | Vaba |
30 | 3 € | Vaba |
31 | - | Auto nr 408 BXX |
32 | - | Auto nr LI-9533 |
33 | - | Kasutusel |
34 | - | Auto nr 270 TLV |
35 | - | Auto nr 184 BTM |
36 | - | Auto nr 764BPJ |
37 | - | Auto nr 764BPJ |
38 | 3 € | Vaba |
39 | - | Kasutusel |
40 | 3 € | Vaba |
41 | - | Kasutusel |
42 | - | Kasutusel |
43 | - | Auto nr 991JNP |
44 | 3 € | Vaba |
45 | - | Kasutusel |
Korter nr. 58 (Pärnu mnt. 35A) - parkimisplaan
See korter on juba välja üüritud ja pole ka vabanemas!