Lisad
• prantsuse rõdu
Kommunaalkulude näidisarved
näidisarve 1
 
Vabad panipaigad:
| Nr | Üldpind | Rendihind | 
| 1 | 2,32 m2 | 5 € | 
| 13 | 2,24 m2 | 5 € | 
| 28 | 2,2 m2 | 5 € | 
| 30 | 2,2 m2 | 5 € | 
| 31 | 2,2 m2 | 5 € | 
| 34 | 2,2 m2 | 5 € | 
| 35 | 2,2 m2 | 5 € | 
| 40 | 2,2 m2 | 5 € | 
| 41 | 2,2 m2 | 5 € | 
| 42 | 2,2 m2 | 5 € | 

 
| Nr | Rendihind | Staatus | 
| 1 | - | Kasutusel | 
| 2 | - | Kasutusel | 
| 3 | - | Auto nr 395BBL | 
| 4 | - | Auto nr 845 TWX | 
| 5 | - | Auto nr BK0325IP | 
| 6 | - | Auto nr 442 KYP | 
| 7 | - | Auto nr Krt.38 | 
| 8 | - | Auto nr 083 ATT | 
| 9 | - | Auto nr 296 BTY | 
| 10 | - | Auto nr 691yvv | 
| 11 | - | Auto nr 626 BBD | 
| 12 | - | Auto nr 654tkj | 
| 13 | - | Auto nr 624 AUD | 
| 14 | - | Auto nr 963 BVP | 
| 15 | - | Auto nr 386 AZF | 
| 16 | - | Auto nr 247mlh | 
| 17 | - | Auto nr 646 TMH | 
| 19 | - | Kasutusel | 
| 20 | - | Auto nr 455DKM | 
| 21 | - | Kasutusel | 
| 22 | 3 € | Vaba | 
| 23 | - | Auto nr 095 MNP | 
| 24 | - | Auto nr 155 BPP | 
| 25 | - | Auto nr 694 HLM | 
| 26 | - | Auto nr 172 MSZ | 
| 27 | - | Auto nr 020 MJM | 
| 28 | 3 € | Vaba | 
| 29 | - | Kasutusel | 
| 30 | - | Kasutusel | 
| 31 | - | Auto nr 408 BXX | 
| 32 | 3 € | Vaba | 
| 33 | - | Auto nr 985 BVF | 
| 34 | 3 € | Vaba | 
| 35 | - | Auto nr 927mlh | 
| 36 | - | Auto nr 151TVB | 
| 37 | - | Auto nr 151TVB | 
| 38 | - | Kasutusel | 
| 39 | - | Kasutusel | 
| 40 | - | Auto nr 624 AUD | 
| 41 | - | Auto nr 081 KSN | 
| 42 | - | Auto nr 890 BSN | 
| 43 | - | Kasutusel | 
| 44 | 3 € | Vaba | 
| 45 | 3 € | Vaba | 
 Korter nr. 9 (Pärnu mnt. 35A) - parkimisplaan
 
Broneeringu teostamiseks tuleb luua kasutajakonto (kui seda pole eelnevalt tehtud) ja sisse logida.